| Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
| 1 | 1012 | Philip Degandt | A | 739.4 | 42 | 12 |
| 2 | 1051 | Dirk Huyghe | A | 664.5 | 39 | 11 |
| 3 | 1014 | Henk Debusschere | A | 583.7 | 30 | 9 |
| 4 | 1005 | Johny Braeckevelt | A | 553.5 | 30 | 9 |
| 5 | 1019 | Joost Ennaert | A | 453.9 | 30 | 8 |
| 6 | 1122 | Seppe Berthier | A | 523 | 27 | 8 |
| 7 | 1120 | Rik Degandt | A | 508.2 | 27 | 8 |
| 8 | 1063 | Sammy Jonckheere | A | 496.9 | 27 | 8 |
| 9 | 1080 | Sofie Verhanneman | A | 496.4 | 27 | 8 |
| 10 | 1017 | Danny Dereyne | A | 496.1 | 27 | 8 |
| 11 | 1064 | Geert Meuleman | A | 411.3 | 27 | 7 |
| 12 | 1001 | Koen Dewulf | A | 456.7 | 24 | 7 |
| 13 | 1030 | Andy Vandaele | A | 447 | 24 | 7 |
| 14 | 1104 | Luc Beuselinck | A | 432.5 | 24 | 7 |
| 15 | 1105 | Jeroen Croquette | A | 431.7 | 24 | 7 |
| 16 | 1007 | Elke Cardinael | A | 366.9 | 21 | 6 |
| 17 | 1059 | Eddy Devisschere | A | 302.1 | 18 | 5 |
| 18 | 1033 | Gregory Vanmackelbergh | A | 334.7 | 15 | 5 |
| 19 | 1009 | Hubert Candry | A | 283.7 | 12 | 4 |
| 20 | 1076 | Stephanie Ligneel | A | 207.4 | 9 | 3 |
| 21 | 1067 | Wouter Missine | A | 197 | 9 | 3 |
| 22 | 1042 | Henk Waegebaert | A | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1117 | Wim Vanhuyse | A | 0 | 0 | 0 |
| Update 02/06 |