Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1012 | Philip Degandt | A | 750 | 42 | 12 |
2 | 1030 | Andy Vandaele | A | 666.5 | 39 | 11 |
3 | 1120 | Rik Degandt | A | 724 | 36 | 11 |
4 | 1005 | Johny Braeckevelt | A | 720 | 36 | 11 |
5 | 1122 | Seppe Berthier | A | 716.5 | 36 | 11 |
6 | 1017 | Danny Dereyne | A | 698.5 | 36 | 11 |
7 | 1014 | Henk Debusschere | A | 618 | 36 | 10 |
8 | 1064 | Geert Meuleman | A | 614 | 36 | 10 |
9 | 1080 | Sofie Verhanneman | A | 597.5 | 36 | 10 |
10 | 1019 | Joost Ennaert | A | 641.5 | 33 | 10 |
11 | 1001 | Koen Dewulf | A | 590 | 30 | 9 |
12 | 1104 | Luc Beuselinck | A | 581 | 30 | 9 |
13 | 1042 | Henk Waegebaert | A | 602.5 | 27 | 9 |
14 | 1009 | Hubert Candry | A | 601.5 | 27 | 9 |
15 | 1047 | Ivan Vanmackelbergh | A | 524 | 27 | 8 |
16 | 1127 | Ronny Ligneel | A | 458 | 24 | 7 |
17 | 1105 | Jeroen Croquette | A | 449 | 24 | 7 |
18 | 1063 | Sammy Jonckheere | A | 419.5 | 24 | 7 |
19 | 1059 | Eddy Devisschere | A | 345.5 | 21 | 6 |
20 | 1033 | Gregory Vanmackelbergh | A | 402 | 18 | 6 |
21 | 1007 | Elke Cardinael | A | 305 | 18 | 5 |
22 | 1051 | Dirk Huyghe | A | 282.5 | 18 | 5 |
23 | 1126 | Arne Depuydt | A | 279.5 | 18 | 5 |
24 | 1067 | Wouter Missine | A | 339 | 15 | 5 |
25 | 1076 | Stephanie Ligneel | A | 258.5 | 12 | 4 |
26 | 1128 | Peter Joos | A | 33 | 6 | 1 |
Stand 01/06 |