| Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
| 1 | 1012 | Philip Degandt | A | 1851.9 | 96 | 27 |
| 2 | 1030 | Andy Vandaele | A | 1611.5 | 87 | 24 |
| 3 | 1005 | Johny Braeckevelt | A | 1596 | 75 | 23 |
| 4 | 1017 | Danny Dereyne | A | 1594.5 | 72 | 22 |
| 5 | 1122 | Seppe Berthier | A | 1476.2 | 72 | 21 |
| 6 | 1064 | Geert Meuleman | A | 1184.9 | 69 | 18 |
| 7 | 1080 | Sofie Verhanneman | A | 1150.1 | 69 | 18 |
| 8 | 1009 | Hubert Candry | A | 1400.9 | 63 | 20 |
| 9 | 1014 | Henk Debusschere | A | 1198.1 | 63 | 18 |
| 10 | 1051 | Dirk Huyghe | A | 988.6 | 57 | 15 |
| 11 | 1019 | Joost Ennaert | A | 1181.5 | 54 | 17 |
| 12 | 1001 | Koen Dewulf | A | 1065.2 | 54 | 16 |
| 13 | 1047 | Ivan Vanmackelbergh | A | 969.9 | 54 | 15 |
| 14 | 1120 | Rik Degandt | A | 917.4 | 48 | 14 |
| 15 | 1033 | Gregory Vanmackelbergh | A | 904.7 | 48 | 14 |
| 16 | 1063 | Sammy Jonckheere | A | 874.5 | 48 | 13 |
| 17 | 1105 | Jeroen Croquette | A | 991.8 | 45 | 14 |
| 18 | 1104 | Luc Beuselinck | A | 805.5 | 39 | 12 |
| 19 | 1007 | Elke Cardinael | A | 618.7 | 36 | 9 |
| 20 | 1067 | Wouter Missine | A | 815.9 | 33 | 11 |
| 21 | 1042 | Henk Waegebaert | A | 753.1 | 33 | 11 |
| 22 | 1059 | Eddy Devisschere | A | 523.3 | 33 | 9 |
| 23 | 1127 | Ronny Ligneel | A | 458 | 24 | 7 |
| 24 | 1126 | Arne Depuydt | A | 279.5 | 18 | 5 |
| 25 | 1076 | Stephanie Ligneel | A | 276.4 | 18 | 5 |
| 26 | 1117 | Wim Vanhuyse | A | 338.1 | 15 | 5 |
| 27 | 1128 | Peter Joos | A | 33 | 6 | 1 |
| Eindklassement |