Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1087 | Pedro Creus | A+ | 370 | 18 | 5 |
1 | 1008 | Henk D'Hulster | A+ | 370 | 18 | 5 |
1 | 1107 | Hendrik Haghedooren | A+ | 370 | 18 | 5 |
1 | 1074 | Noël Haghedooren | A+ | 370 | 18 | 5 |
5 | 1077 | Jurgen Vanbelleghem | A+ | 285 | 15 | 4 |
6 | 1101 | Bart Rooze | A+ | 283 | 15 | 4 |
6 | 1018 | Wouter Verhaeghe | A+ | 283 | 15 | 4 |
8 | 1009 | Hubert Candry | A+ | 337 | 12 | 4 |
8 | 1130 | Nino Rambour | A+ | 337 | 12 | 4 |
8 | 1098 | Davy Hofkens | A+ | 337 | 12 | 4 |
11 | 1027 | Steven Defraeye | A+ | 200 | 12 | 3 |
12 | 1006 | Carl Haghedooren | A+ | 257 | 9 | 3 |
12 | 1121 | Davy Dury | A+ | 257 | 9 | 3 |
12 | 1132 | Johan Declerck | A+ | 257 | 9 | 3 |
15 | 1002 | Wim Saelens | A+ | 252 | 9 | 3 |
15 | 1112 | Thijs Goethals | A+ | 252 | 9 | 3 |
15 | 1136 | Aaron De Naer | A+ | 252 | 9 | 3 |
18 | 1105 | Jeroen Croquette | A+ | 120 | 9 | 2 |
18 | 1083 | Peter Tommeleyn | A+ | 120 | 9 | 2 |
18 | 1111 | Andy Verkeyn | A+ | 120 | 9 | 2 |
18 | 1127 | Ronny Ligneel | A+ | 120 | 9 | 2 |
22 | 1129 | Jari Carpentier | A+ | 118 | 9 | 2 |
23 | 1044 | Philippe Charles | A+ | 172 | 6 | 2 |
23 | 1102 | Pieter Descamps | A+ | 172 | 6 | 2 |
23 | 1131 | Nico Lefever | A+ | 172 | 6 | 2 |
26 | 1040 | Antony Serryn | A+ | 87 | 3 | 1 |
27 | 1108 | Frederick Vanderhaeghe | A+ | 85 | 3 | 1 |
27 | 1135 | Jean Vandelannoitte | A+ | 85 | 3 | 1 |
29 | 1106 | Mattys Deman | A+ | 80 | 3 | 1 |
29 | 1124 | Dries Eggermont | A+ | 80 | 3 | 1 |
31 | 1133 | Hendrik Derck | A+ | 0 | 0 | 0 |
Stand 04/04 |