| Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
| 1 | 1074 | Noël Haghedooren | A+ | 1077.9 | 45 | 13 |
| 2 | 1087 | Pedro Creus | A+ | 1068.8 | 45 | 13 |
| 3 | 1077 | Jurgen Vanbelleghem | A+ | 979.2 | 42 | 12 |
| 4 | 1006 | Carl Haghedooren | A+ | 1099 | 36 | 12 |
| 5 | 1140 | Joël Ligneel | A+ | 945.8 | 36 | 11 |
| 6 | 1083 | Peter Tommeleyn | A+ | 943.7 | 36 | 11 |
| 7 | 1018 | Wouter Verhaeghe | A+ | 942.8 | 36 | 11 |
| 8 | 1138 | Johan Declerck | A+ | 1004.8 | 33 | 11 |
| 9 | 1141 | Wim Saelens | A+ | 851.6 | 33 | 10 |
| 10 | 1102 | Pieter Descamps | A+ | 829.7 | 27 | 9 |
| 11 | 1107 | Hendrik Haghedooren | A+ | 669.8 | 27 | 8 |
| 12 | 1143 | Antony Serryn | A+ | 660.4 | 27 | 8 |
| 13 | 1130 | Nino Rambour | A+ | 733.9 | 24 | 8 |
| 14 | 1142 | Marnik Vercruysse | A+ | 733.5 | 24 | 8 |
| 15 | 1139 | Bart Rooze | A+ | 724.1 | 24 | 8 |
| 16 | 1137 | Maxim Tommeleyn | A+ | 597.3 | 24 | 7 |
| 17 | 1131 | Nico Lefever | A+ | 620.8 | 21 | 7 |
| 18 | 1145 | Robin Bruyneel | A+ | 546.2 | 18 | 6 |
| 19 | 1027 | Steven Defraeye | A+ | 247.8 | 18 | 4 |
| 20 | 1121 | Davy Dury | A+ | 441.2 | 15 | 5 |
| 21 | 1144 | Philippe Charles | A+ | 302.3 | 15 | 4 |
| 22 | 1136 | Aaron De Naer | A+ | 288 | 9 | 3 |
| 23 | 1135 | Jean Vandelannoitte | A+ | 266 | 9 | 3 |
| 24 | 1008 | Henk D'Hulster | A+ | 117.2 | 9 | 2 |
| 25 | 1124 | Dries Eggermont | A+ | 188.3 | 6 | 2 |
| 26 | 1106 | Mattijs Deman | A+ | 181.8 | 6 | 2 |
| 27 | 1112 | Thijs Goethals | A+ | 174.7 | 6 | 2 |
| 28 | 1134 | Benji Cools | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1133 | Hendrik Derck | A+ | 0 | 0 | 0 |
| Update 02/06 |