| Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
| 1 | 1004 | Maria Quartier | D | 1218.5 | 90 | 25 |
| 2 | 1034 | Nadine Vannieuwenhuyse | D | 1188.5 | 84 | 24 |
| 3 | 1043 | Kathleen Scheirlynck | D | 1051.3 | 81 | 22 |
| 4 | 1024 | Melissa Van Acker | D | 1101.6 | 78 | 22 |
| 5 | 1062 | Charlotte Charles | D | 1071.2 | 75 | 21 |
| 6 | 1031 | Els Vandermarliere | D | 1023.7 | 75 | 22 |
| 7 | 1125 | Febe Vandamme | D | 1032.4 | 69 | 20 |
| 8 | 1057 | Greet Duron | D | 1022.8 | 66 | 20 |
| 9 | 1026 | Isabelle Rommens | D | 1022.5 | 66 | 20 |
| 10 | 1036 | Liesbeth Boterdaele | D | 855.9 | 63 | 17 |
| 11 | 1054 | Erna Lemahieu | D | 939.9 | 60 | 19 |
| 12 | 1085 | Veerle Maes | D | 919.4 | 60 | 19 |
| 13 | 1110 | Marieke Danneels | D | 878.5 | 54 | 18 |
| 14 | 1048 | Christine Staelens | D | 811.8 | 54 | 17 |
| 15 | 1109 | Nele Dejonckheere | D | 764.3 | 48 | 16 |
| 16 | 1058 | Elsje Devos | D | 725.2 | 48 | 14 |
| 17 | 1025 | Miet Sinaeve | D | 713.4 | 48 | 15 |
| 18 | 1084 | Sabine Fonteyne | D | 604.7 | 45 | 13 |
| 19 | 1069 | Ria Cappelle | D | 650.4 | 42 | 14 |
| 20 | 1113 | Annemie Degandt | D | 549.8 | 39 | 12 |
| 21 | 1079 | Katrien Fonteyne | D | 358 | 30 | 8 |
| 22 | 1086 | Christa Covemaeker | D | 280.3 | 18 | 6 |
| 23 | 1123 | Jessica Candry | D | 191 | 12 | 4 |
| Eindklassement |